Pour tous les types d’évènements
Avec ses 11 salles de réunion, dont une pouvant accueillir jusqu'à 600 personnes, le Georgesville est l'endroit idéal pour vos événements. Profitez d'un service traiteur de qualité et réservez l'une des 150 chambres confortables pour vos invités.
Que ce soit pour des réunions d'affaires, des congrès, des cocktails ou des réceptions, nous offrons un service personnalisé et irréprochable à Saint-Georges en Beauce.
Conférences, congrès et banquet
Situé au cœur de l’entrepreneuriat beauceron, à Saint-Georges, à moins de 50 minutes de Québec, le Centre de congrès du Georgesville est un endroit de choix pour tenir votre événement. Conférences, banquet, congrès ou autre rassemblement trouveront tout l’espace nécessaire dans l’une de nos nombreuses salles de réception.
Cuisine créative et repas savoureux, notre équipe crée pour vous un menu adapté à votre type d’activité et au style de vos invités. Savoir-faire, souci du détail et salles polyvalentes assurent la réussite de votre événement.
- Une équipe professionnelle qui se charge du suivi
- Des salles spacieuses avec fenêtres
- Des équipements audiovisuels
- Internet haute vitesse sans fil gratuit
- Des chambres confortables et modernes
- Des repas délicieux
Mariages et événements
Le Georgesville a tout pour faire de ce grand jour un moment mémorable autant pour vous que vos convives. Chaque détail est pris en charge pour que votre mariage soit à la hauteur de vos attentes.
- Une équipe professionnelle
- Un service inégalé
- Une personne-ressource pour vous guider
- Des salles chics
- Une cuisine savoureuse
- Des suites luxueuses
Salles de réunion
Le Georgesville est l’endroit parfait pour vos réunions professionnelles. Nos 11 salles de réunion, dont une pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes, sont parfaitement équipées pour répondre à tous vos besoins. Bénéficiez d’installations modernes, d’équipements audiovisuels de pointe et d’un service traiteur qui ravira vos invités.
- Une équipe à votre service
- Des salles élégantes et spacieuses
- Une cuisine créative
Découvrir
nos salles
Plusieurs configurations possibles
avec scène
avec scène
Nos salles situées au rez-de-chaussée

Grandeur | 36 x 44 pi (11 x 13 m) |
---|---|
Hauteur | 18 pi (5,5 m) |
Ronde | 144 |
Ronde + Scène | 100 |
École | 88 |
Demi-lune + Scène | 72 |
Carre | 48 |
U | 36 |
Théatre | 180 |
Cocktail | 150 |
Nos salles situées au rez-de-chaussée

Grandeur | 39 x 44 pi (12 x 13 m) |
---|---|
Hauteur | 18 pi (5,5 m) |
Ronde | 140 |
Ronde + Scène | 112 |
École | 92 |
Demi-lune + Scène | 84 |
Carre | 48 |
U | 36 |
Théatre | 200 |
Cocktail | 180 |
Nos salles situées au rez-de-chaussée

Grandeur | 26 x 44 pi (8 x 13 m) |
---|---|
Hauteur | 18 pi (5,5 m) |
Ronde | 80 |
Ronde + Scène | 64 |
École | 60 |
Demi-lune + Scène | 48 |
Carre | 32 |
U | 24 |
Théatre | 120 |
Cocktail | 100 |
Nos salles situées au rez-de-chaussée

Grandeur | 75 x 44 pi (23 x 13 m) |
---|---|
Hauteur | 18 pi (5,5 m) |
Ronde | 280 |
Ronde + Scène | 248 |
École | 188 |
Demi-lune + Scène | 186 |
Carre | 90 |
U | 72 |
Théatre | 400 |
Cocktail | 400 |
Nos salles situées au rez-de-chaussée

Grandeur | 65 x 44 pi (20 x 13 m) |
---|---|
Hauteur | 18 pi (5,5 m) |
Ronde | 240 |
Ronde + Scène | 200 |
École | 150 |
Demi-lune + Scène | 150 |
Carre | 72 |
U | 60 |
Théatre | 350 |
Cocktail | 350 |
Nos salles situées au rez-de-chaussée

Grandeur | 101 x 44 pi (31 x 13 m) |
---|---|
Hauteur | 18 pi (5,5 m) |
Ronde | 400 |
Ronde + Scène | 384 |
École | 252 |
Demi-lune + Scène | 230 |
Carre | 112 |
U | 96 |
Théatre | 550 |
Cocktail | 500 |
Nos salles situées au niveau 2

Grandeur | 33 x 50 pi (10 x 15,5 m) |
---|---|
Hauteur | 10 pi (3 m) |
Ronde | 120 |
Ronde + Scène | 96 |
École | 56 |
Demi-lune + Scène | 72 |
Carre | 32 |
U | 28 |
Théatre | 125 |
Cocktail | 125 |
Nos salles situées au niveau 2

Grandeur | 20 x 50 pi (6x 15,5 m) |
---|---|
Hauteur | 10 pi (3 m) |
Ronde | 72 |
Ronde + Scène | 56 |
École | 60 |
Demi-lune + Scène | 42 |
Carre | 40 |
U | 36 |
Théatre | 100 |
Cocktail | 80 |
Nos salles situées au niveau 2

Grandeur | 14 x 20 pi (4 x 6 m) |
---|---|
Hauteur | 10 pi (3 m) |
Ronde | 8 |
Ronde + Scène | NA |
École | NA |
Demi-lune + Scène | NA |
Carre | 12 |
U | 8 |
Théatre | NA |
Cocktail | NA |
Nos salles situées au niveau 2

Grandeur | 15 x 18 pi (4,5 x 5,5 m) |
---|---|
Hauteur | 10 pi (3 m) |
Ronde | 8 |
Ronde + Scène | NA |
École | NA |
Demi-lune + Scène | NA |
Carre | 10 |
U | 8 |
Théatre | 15 |
Cocktail | 15 |
Nos salles situées au niveau 2

Grandeur | 26 x 30 pi (8 x 9 m) |
---|---|
Hauteur | 10 pi (3 m) |
Ronde | 32 |
Ronde + Scène | NA |
École | 24 |
Demi-lune + Scène | NA |
Carre | 20 |
U | 16 |
Théatre | 36 |
Cocktail | 40 |